نظام رتبه بندی بین المللی QS علاوه بر معرفی برترین دانشگاههای جهان، بهترین مقاصد شهری را نیز برای دانشجویان بین المللی معرفی می کند. بر اساس این رتبهبندی، هر ساله ۱۲۰ شهر برتر دانشجویی در جهان بر اساس شاخصهای رتبه جهانی دانشگاهها، تنوع دانشجویی، امکان انطباقپذیری دانشجویان بینالمللی، جذابیت، امنیت، آلودگی شهری، میزان فرصتهای شغلی، مطلوب بودن شرایط تحصیلی، میزان هزینههای زندگی، میزان هزینههای تحصیل، میزان رضایت و تجربیات دانشجویان، تمایل دانشجویان به اقامت در شهر مورد نظر بعد از فارغ التحصیلی، میزان محبوبیت کارکنان داخلی و بینالمللی دسته بندی شده و از سال ۲۰۱۶ تا الان معرفی میشوند. در مقاله قصد داریم ۵۰ شهر برتر دانشجویی در جهان را معرفی کنیم. با ویکی اپلای همراه باشید.
این رتبهبندی بر اساس نظرسنجی از دانشجویان و فارغ التحصیلان اخیر از برخی شهرهای جهان با جمعیتی بالای ۲۵۰ هزار نفر که حداقل دو دانشگاه در آنها وجود دارد، انجام میشود.
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد شاخصهای این نظرسنجی اینجا کلیک کنید.
۱۰ شهر برتر دانشجویی در سال ۲۰۱۹
در این ویدیو برترین شهرهای دانشجویی جهان در سال ۲۰۱۹ معرفی شده، که لندن همچون سال گذشته بهترین شهر دانشجویی جهان در بین ۱۲۰ شهر معرفی شده توسط نظام رتبهبندی QS می باشد.
۵۰ شهر برتر دانشجویی در جهان
بر پایه این ردهبندی، کشورهای بریتانیا، استرالیا، آمریکا و چین بیشترین شهرهای جذاب دانشجویی را در خود جای دادهاند و در کشورهای همسایه ایران نیز شهرهای ابوظبی در امارات، شهر آنکارا و استانبول در ترکیه به ترتیب در رتبههای ۸۸، ۸۹ و ۷۱ قرار دارند.
شهر | رتبه در سال ۲۰۱۹ | رتبه در سال ۲۰۱۸ | کشور |
---|---|---|---|
لندن | ۱ | ۱ | بریتانیا |
توکیو | ۲ | ۲ | ژاپن |
ملبورن | ۳ | ۳ | استرالیا |
مونیخ | ۴ | ۶ | آلمان |
برلین | ۵ | ۷ | آلمان |
مونترال | ۶ | ۴ | کانادا |
پاریس | ۷ | ۵ | فرانسه |
زوریخ | ۸ | ۸ | سوئیس |
سیدنی | ۹ | ۹ | استرالیا |
هنگکنگ | ۱۰ | ۱۲ | چین |
سئول | ۱۰ | ۱۰ | کره جنوبی |
تورنتو | ۱۱ | ۱۳ | کانادا |
بوستون | ۱۲ | ۱۳ | آمریکا |
وینا (Vienna) | ۱۳ | ۱۱ | استرالیا |
ادینبورگ (Edinburgh) | ۱۵ | ۱۶ | بریتانیا |
ونکوور | ۱۶ | ۱۷ | کانادا |
تایپه | ۱۷ | ۲۰ | تایوان |
کیوتو | ۱۸ | ۱۹ | ژاپن |
نیویورک | ۱۹ | ۱۸ | آمریکا |
سنگاپور | ۲۰ | ۱۵ | سنگاپور |
بارسلون | ۲۱ | ۳۱ | اسپانیا |
بریسبان (Brisbane) | ۲۲ | ۲۱ | استرالیا |
کانبرا | ۲۳ | ۲۲ | استرالیا |
آمستردام | ۲۴ | ۲۷ | هلند |
لس آنجلس | ۲۵ | ۳۵ | آمریکا |
آدلاید (Adelaide) | ۲۶ | ۴۱ | استرالیا |
اوکلند (Auckland) | ۲۷ | ۲۳ | نیوزلند |
مادرید | ۲۸ | ۳۲ | اسپانیا |
کوالالامپور | ۲۹ | ۳۷ | مالزی |
منچستر | ۳۰ | ۲۴ | بریتانیا |
بوئنوس آیرس (Buenos Aires) | ۳۱ | ۲۵ | آرژانتین |
بیجینگ (Beijing) | ۳۲ | ۲۶ | چین |
شانگهای | ۳۳ | ۲۹ | چین |
مسکو | ۳۴ | ۲۸ | روسه |
پراگ (Prague) | ۳۵ | ۳۰ | جمهوری چک |
سان فرانسیسکو | ۳۶ | ۳۸ | آمریکا |
دوبلین | ۳۷ | ۳۴ | ایرلند |
استکهلم | ۳۸ | ۳۳ | سوئد |
گلاسکو (Glasgow) | ۳۹ | ۴۳ | بریتانیا |
میلان | ۴۰ | ۳۶ | ایتالیا |
شیکاگو | ۴۱ | ۴۰ | آمریکا |
پرث (Perth) | ۴۲ | ۳۹ | استرالیا |
بروکسل | ۴۳ | ۴۸ | بلژیک |
بوداپست | ۴۴ | ۴۹ | مجارستان |
اوتاوا | ۴۵ | ۴۶ | کانادا |
کپنهاگن | ۴۶ | ۴۵ | دانمارک |
کاونتری (Coventry) | ۴۷ | ۴۴ | بریتانیا |
ناتینگهام | ۴۸ | ۴۷ | بریتانیا |
بیرمنگام | ۴۹ | ۵۱ | بریتانیا |
لیون | ۵۰ | ۴۲ | فرانسه |
برای دسترسی به لیست ۱۲۰ کشور برتر دانشجویی اینجا کلیک کنید.
با ویکی اپلای همراه باشید.
پاسخی بگذارید